体育狂热者
体育狂热者

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

激情来源
你的位置:体育狂热者 > 激情来源 >
狂热粉丝 胜负彩24194期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 阿斯顿维拉 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 67.40 19.04 13.56
欧洲投注火线 71.09 17.13 11.78
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 87 8.7 4.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.33 5.52 8.03 1.45 5.90 9.20 1.24 4.75 6.50
2 布伦特福德 vs 纽卡斯尔 欧洲投注初盘 33.26 26.11 40.63
欧洲投注火线 33.49 25.80 40.71
专业媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友调查 30 30 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.82 3.66 2.32 3.00 3.85 2.44 2.53 3.35 2.03
3 水晶宫 vs 曼城 欧洲投注初盘 17.02 21.42 61.57
欧洲投注火线 18.54 22.47 58.99
专业媒体倾向 10 10 80
新浪网友调查 4 16 80
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.09 4.20 1.60 5.70 4.50 1.66 4.50 3.80 1.45
4 曼联 vs 诺丁汉森林 欧洲投注初盘 57.04 23.86 19.09
欧洲投注火线 56.01 24.40 19.60
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 69 24.1 6.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.69 3.88 4.83 1.75 4.20 5.30 1.53 3.50 4.20
5 拜仁 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 85.41 9.69 4.90
欧洲投注火线 87.20 8.51 4.29
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 83.3 12.5 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.09 11.17 22.15 1.15 14.50 32.00 1.05 7.20 14.50
6 法兰克福 vs 奥格斯堡 欧洲投注初盘 59.35 21.82 18.82
欧洲投注火线 60.78 22.48 16.73
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 75 20.8 4.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 4.19 5.63 1.62 4.48 6.40 1.43 3.80 4.85
7 基尔 vs 莱比锡 欧洲投注初盘 18.49 21.55 59.96
欧洲投注火线 18.07 21.84 60.09
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 8.7 13 78.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.22 4.32 1.57 6.00 4.70 1.70 4.25 3.75 1.43
8 勒沃库森 vs 圣保利 欧洲投注初盘 77.08 14.76 8.17
欧洲投注火线 76.65 15.01 8.34
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 90.5 4.8 4.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.23 6.28 11.31 1.29 7.00 15.00 1.16 5.35 8.60
9 波鸿 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 32.38 25.85 41.77
欧洲投注火线 29.13 26.36 44.51
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 20 26.7 53.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.24 3.58 2.12 3.50 3.93 2.30 2.80 3.25 1.92
10 门兴 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 29.33 24.94 45.73
欧洲投注火线 30.78 24.79 44.43
专业媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友调查 15.4 23.1 61.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.80 2.12 3.25 4.10 2.24 2.76 3.40 1.83
11 尤文 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 57.38 25.78 16.83
欧洲投注火线 56.56 26.61 16.84
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 62.1 24.1 13.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.67 3.55 5.61 1.73 3.77 6.40 1.53 3.30 4.25
12 罗马 vs 莱切 欧洲投注初盘 61.07 22.96 15.97
欧洲投注火线 60.51 23.78 15.71
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 61.5 26.9 11.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.56 3.97 6.01 1.65 4.25 6.80 1.41 3.60 5.30
13 贝蒂斯 vs 巴萨 欧洲投注初盘 22.98 24.30 52.72
欧洲投注火线 18.03 20.73 61.24
专业媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友调查 7.7 15.4 76.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.23 4.55 1.54 5.80 4.94 1.75 4.33 3.80 1.43
14 赫罗纳 vs 皇马 欧洲投注初盘 20.41 23.73 55.85
欧洲投注火线 21.16 23.78 55.06
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 11.1 18.5 70.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.45 3.96 1.71 4.80 4.27 1.80 3.90 3.50 1.60

  狂热粉丝

【铜期货市场】中国制造业数据疲软加深需求忧虑,导致市场人气受挫,对金属价格构成显著压力。隔夜伦铜市场呈现偏弱震荡态势,最终尾盘以阴跌收盘。最新收盘报价9218美元/吨,收跌34美元,跌幅0.37%,成交量12942手减少4353手,持仓量280261手减少3158手。晚间沪铜低开震荡,盘面后段跌势逐步缩窄,尾盘逆转跌势报收小阳线,主力月2410合约最新收盘价报73810元/吨,涨10元,涨幅0.01%。

消息面上狂热粉丝,中国船舶公告,公司与中国重工(维权)正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。



友情链接:

Powered by 体育狂热者 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365站群 © 2013-2024